Live request & response schemas for every AI model API▌
Which models exist right now, and what their payloads look like. JSON Schemas for 64 providers, refreshed automatically, served as plain JSON over HTTP — no key needed for reads.
try it
$ curl https://modelschemas.com/v1/models?q=claude
{ "id": "anthropic-claude-sonnet-5", "rawId": "claude-sonnet-5", "lastSeenAt": 1795380621, … }live64 providers7,903 models2,521 endpoints4,646 schema versions58% priced, avg per providerpolled 42s ago · specs synced 15h ago
Providers
GET /v1/providers →| provider | status | models | endpoints | schemas | priced | chat | polled | synced |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amazon Bedrock | active | 270 | 4 | 8 | 40% | — | 5m ago | 16h ago |
| Ant Ling | active | 9 | 1 | 1 | 44% | 80% | 5m ago | 15h ago |
| Anthropic | active | 15 | 5 | 10 | 100% | 81% | 6m ago | 16h ago |
| AssemblyAI | active | 2 | 1 | 2 | 0% | — | 5m ago | 16h ago |
| Azure OpenAI | active | 75 | 4 | 8 | 43% | — | 5m ago | 16h ago |
| Baseten | active | 23 | 2 | 4 | 78% | — | 5m ago | 15h ago |
| Black Forest Labs | active | 15 | 26 | 52 | 0% | — | 5m ago | 16h ago |
| BytePlus | active | 46 | 7 | 13 | 67% | — | 5m ago | 16h ago |
| Cartesia | active | 952 | 6 | 8 | 0% | — | 5m ago | 16h ago |
| Cerebras | active | 2 | 1 | 2 | 100% | 90% | 4m ago | 15h ago |
| Cloudflare AI Gateway | active | 239 | 237 | 237 | 38% | — | 4m ago | 16h ago |
| Cloudflare Workers AI | active | 76 | 39 | 78 | 43% | — | 4m ago | 16h ago |
| Cohere | active | 37 | 7 | 14 | 14% | 95% | 4m ago | 15h ago |
| Alibaba Cloud Model Studio | active | 192 | 5 | 13 | 45% | — | 4m ago | 16h ago |
| Alibaba Cloud Model Studio (China) | active | 340 | 1 | 0 | 31% | — | 4m ago | 16h ago |
| Deepgram | active | 145 | 3 | 6 | 73% | — | 4m ago | 15h ago |
| DeepSeek | active | 2 | 1 | 2 | 100% | 100% | 4m ago | 16h ago |
| ElevenLabs | active | 17 | 44 | 73 | 0% | — | 5m ago | 16h ago |
| FAL | active | 1,408 | 1,554 | 3,105 | 95% | — | 5m ago | 16h ago |
| Fireworks AI | active | 31 | 2 | 6 | 65% | 90% | 4m ago | 16h ago |
| Fish Audio | active | 9 | 5 | 9 | 100% | — | 4m ago | 15h ago |
| Google Gemini | activedocs | 65 | 21 | 42 | 71% | — | 6m ago | 15h ago |
| Gemini Enterprise Agent Platform | active | 48 | 7 | 14 | 35% | — | 4m ago | 16h ago |
| Vertex (Anthropic) | active | 14 | 1 | 0 | 93% | 67% | 3m ago | 16h ago |
| xAI Grok | active | 12 | 12 | 24 | 100% | — | 5m ago | 16h ago |
| Groq | active | 11 | 6 | 11 | 91% | 83% | 3m ago | 15h ago |
| Hugging Face | activedocs | 158 | 1 | 2 | 82% | — | 3m ago | 16h ago |
| Hyperbolic | active | 5 | 1 | 3 | 100% | 100% | 3m ago | 16h ago |
| Jina AI | active | 30 | 3 | 6 | 100% | 100% | 3m ago | 15h ago |
| Kimi For Coding (China) | active | 6 | 1 | 0 | 0% | 44% | 3m ago | 16h ago |
| Kimi For Coding | active | 6 | 1 | 0 | 0% | 44% | 3m ago | 16h ago |
| Kling AI | active | 13 | 3 | 6 | 15% | — | 3m ago | 15h ago |
| LLM Gateway | active | 1,067 | 8 | 17 | 68% | — | 3m ago | 16h ago |
| Lovable AI Gateway | active | 49 | 8 | 21 | 0% | — | 3m ago | 16h ago |
| Meta | active | 10 | 6 | 18 | 100% | 73% | 3m ago | 15h ago |
| MiniMax | active | 10 | 2 | 6 | 20% | 89% | 3m ago | 16h ago |
| MiniMax (China) | active | 10 | 2 | 6 | 20% | 89% | 3m ago | 15h ago |
| Mistral | active | 55 | 9 | 21 | 98% | — | 2m ago | 15h ago |
| Moonshot | active | 5 | 2 | 6 | 100% | 96% | 2m ago | 16h ago |
| Moonshot AI (China) | active | 6 | 2 | 6 | 100% | 88% | 2m ago | 15h ago |
| Neon AI Gateway | active | 66 | 2 | 5 | 100% | — | 2m ago | 15h ago |
| Novita AI | active | 78 | 2 | 6 | 100% | — | 2m ago | 16h ago |
| NVIDIA NIM | active | 33 | 50 | 100 | 0% | — | 2m ago | 15h ago |
| Ollama | active | 0 | 3 | 8 | — | — | 2m ago | 15h ago |
| Ollaya | active | 102 | 1 | 2 | 0% | — | 2m ago | 16h ago |
| OpenAI | active | 101 | 38 | 77 | 90% | — | 6m ago | 16h ago |
| OpenCode Zen | activedocs | 105 | 37 | 0 | 84% | — | 2m ago | 15h ago |
| OpenCode Go | active | 30 | 8 | 0 | 0% | — | 2m ago | 15h ago |
| OpenRouter | active | 476 | 44 | 91 | 95% | — | 5m ago | 15h ago |
| Perplexity | active | 60 | 5 | 11 | 100% | — | 2m ago | 16h ago |
| Reactor | active | 31 | 145 | 225 | 100% | — | 2m ago | 15h ago |
| Replicate | active | 500 | 44 | 88 | 36% | — | 2m ago | 15h ago |
| Runway | active | 0 | 23 | 46 | — | — | 75s ago | 16h ago |
| SambaNova | active | 5 | 1 | 3 | 100% | 90% | 73s ago | 15h ago |
| Stability AI | active | 1 | 25 | 37 | 0% | — | 69s ago | 15h ago |
| Together AI | active | 273 | 16 | 33 | 44% | — | 67s ago | 16h ago |
| TypeSafe | active | 2 | 1 | 2 | 100% | — | 62s ago | 15h ago |
| Vercel AI Gateway | active | 517 | 5 | 14 | 56% | — | 60s ago | 15h ago |
| Voyage AI | active | 11 | 2 | 4 | 100% | — | 56s ago | 16h ago |
| World Labs | active | 4 | 9 | 17 | 75% | — | 53s ago | 15h ago |
| Xiaomi | active | 7 | 3 | 6 | 57% | 80% | 50s ago | 15h ago |
| Z.AI | active | 12 | 5 | 11 | 83% | 100% | 47s ago | 16h ago |
| Z.AI Coding Plan | active | 2 | 0 | 0 | 0% | 100% | 44s ago | never |
| Zhipu AI Coding Plan | active | 2 | 1 | 0 | 0% | 100% | 42s ago | 46d ago |
New models
all new models →| 3h ago | Model jev-1.14 added | opencode |
| 4h ago | Model google/gemini-4-neon added | perplexity |
| 5h ago | Model longcat-2.5 added | opencode-go |
| 9h ago | Model wsmhj/green-screen-remover added | replicate |
| 20h ago | Model gpt-live-1.1 added | opencode |
| 20h ago | Model fireworks/qwen3.8-2.4t-a95b added | llmgateway |
| 32h ago | Model google-ai-studio/lyria-3.5 added | llmgateway |
| 32h ago | Model lyria-3.5 added | llmgateway |
every change: GET /v1/changes · subscribe with a webhook to get these pushed — POST /v1/subscriptions
Examples
/examples →| schema-studio | generative UI — request forms rendered at runtime from any schema on the system | @modelschemas/vite |
| image-dimensions | every image model with its supported output sizes, extracted from each input schema | @modelschemas/client |
| video-composer | video request builder whose knobs only offer values the schema allows | @modelschemas/client |